Исходный код вики Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010.01 БК-0011М
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | AZБК это современное оборудование разработанное с целью раскрыть истинные возможности компьютеров серии БК | ||
2 | |||
3 | Основные функциональные возможности | ||
4 | |||
5 | * Поддержка до 32 устройств (эмулируемых дисков) на одной MicroSD-карте | ||
6 | * Совместимость с операционными системами RT11, ANDOS, MKDOS, AODOS, NORD и другие | ||
7 | * Расширение оперативной памяти на 32МБ. | ||
8 | * VGA видеовыход в стандарте 1024х768 60Гц | ||
9 | * Кадровый таймер 60Гц | ||
10 | * Генератор псевдослучайных чисел LSFR 128bit, обеспечивает новое псевдослучайное число для каждой выборки | ||
11 | * Полноценная звуковая подсистема: AY, 2xAY, OPL2, Covox 8/16bit mono/stereo, Speaker | ||
12 | * DMA звуковой контроллер с поддержкой PCM16bit 44100 mono, IMAADPCM 44100 stereo | ||
13 | * Высококачественный звуковой тракт с аудиофильским DAC TDA1387 | ||
14 | * Содержит блок энергонезависимой памяти, доступный через API AZ | ||
15 | * Содержит RTC, поддерживает получение времени через c NTP-серверов | ||
16 | * Открытое API для написания своего ПО и драйверов. Открытые исходные коды драверов устройств для RT11 | ||
17 | * Setup для настройки функционала | ||
18 | * Эмуляция БК-0011М на БК-0010/БК-0010.01 | ||
19 | * Мощная видеосистема, с конструктором видеорежимов: от 128х192 до 1024х768 | ||
20 | * Палитра 32768 цветов (по 5 бит на канал цвета) | ||
21 | * Видеорежимы 2/4/8/16/256 цветов | ||
22 | * Независимая палитра для 2/4/16/256 цветов | ||
23 | * Поддержка "слоеных" видеорежимов с аппаратным наложением, доступно 3 слоя для всех видеорежимов | ||
24 | * Блиттер орентированный на байтовый цвет (256цветов). Работает в пакетном режиме, в пакете может быть до 128 команд. | ||
25 | * Гибкое управление блиттером - есть и ручной запуск и есть по кадровому таймеру | ||
26 | * Модульная конструкция для удобства обслуживания | ||
27 | * Сетевой модуль для подключения к сети Ethernet на скорости 10mbit | ||
28 | * Поддержка NTP серверов для получения времени | ||
29 | * Возможно ручное указание настроек сети, а также автоматическое - получение через DHCP | ||
30 | * Поддерживает сетевую таблицу рекордов - Hall of Fame | ||
31 | * Поддерживает подключение к сетевым дискам с помощью технологии MAXIOL Landisk® | ||
32 | * Регулярно выходят обновления прошивок с добавлением нового функционала | ||
33 | |||
34 | [[attach:1739122850877-121.ANDOS.MP4||target="_blank"]] | ||
35 | |||
36 | |||
37 | {{jwplayer attachment="1739122850877-121.ANDOS.MP4" width="512" height="384"/}} | ||
38 | |||
39 | |||
40 |