Исходный код вики Cборка контроллера AZ v1.01 для МПИ
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Печатная плата = | ||
| 6 | |||
| 7 | Напоминаю, при заказе печатной платы вы можете использовать любой цвет маски кроме красного. | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | == Необходимые компоненты == | ||
| 12 | |||
| 13 | **Резисторы** | ||
| 14 | SMD1206 | ||
| 15 | 47 Ом - 7шт | ||
| 16 | 330 Ом - 1шт | ||
| 17 | 1 кОм - 21шт | ||
| 18 | 4.7 кОм - 7шт | ||
| 19 | 10 кОм - 10шт | ||
| 20 | \\**Конденсаторы** керамические неполярные | ||
| 21 | SMD1206 | ||
| 22 | 10мкФ - 4шт [допустима большая емкость] | ||
| 23 | SMD0805 | ||
| 24 | 12пФ - 2шт (C7 C27 - обвязка кварца 32768) | ||
| 25 | 22пФ - 2шт (C5 C6 - обвязка кварца 24MHz) | ||
| 26 | 100нФ - 1шт | ||
| 27 | 1мкФ - 31шт [допустима большая емкость, кроме С3 С18 С22 С26] | ||
| 28 | \\**Микросхемы** | ||
| 29 | SMT32F407VET6 - 1шт [допустима установка SMT32F407VGT6] | ||
| 30 | КР531АП2 - 4шт | ||
| 31 | КР559ВН1-1шт | ||
| 32 | КР155ЛА18 - 1шт | ||
| 33 | LM1117-3.3В (AMS1117-3.3В) - 1шт | ||
| 34 | GAL18V8D-25LP - 2шт | ||
| 35 | \\**Установочное** | ||
| 36 | IDC 2x5 угловой - 3шт | ||
| 37 | [[Разъем MicroSD 9pin>>url:https://ru.aliexpress.com/item/32972228521.html?spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c000pP0Dh]] - 1шт | ||
| 38 | Кварцевый резонатор 24 MHz - 1шт | ||
| 39 | Кварцевый резонатор 32768 Hz - 1шт | ||
| 40 | Переключатель DIP8 4позиции - 1шт | ||
| 41 | Разъем под батарейку - 1шт | ||
| 42 | Угловой 6pin - 1шт | ||
| 43 | Панелька DIP20 - 2шт | ||
| 44 | \\**Диоды** | ||
| 45 | LED RGB 5мм c общим катодом, диффузный - 1шт | ||
| 46 | BAT54C SOT23 сдвоенный диод шоттки - 1шт | ||
| 47 | |||
| 48 | == Платы в сборе == | ||
| 49 | |||
| 50 | Внешний вид печатных плат в сборе | ||
| 51 | |||
| 52 | [[image:1741502501931-432.01_front.JPG]] | ||
| 53 | |||
| 54 | [[image:1741502511515-955.01_back.JPG]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | = Cборка = | ||
| 59 | |||
| 60 | == Порядок сборки == | ||
| 61 | |||
| 62 | (% class="wikigeneratedid" id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| ||
| 63 | Рекомендуется придерживаться следующего порядка сборки | ||
| 64 | SMT32F406VET6 | ||
| 65 | SMD компоненты с лицевой части | ||
| 66 | SMD компоненты с тыльной части | ||
| 67 | Установочные изделия | ||
| 68 | Микросхемы в DIP и прочие детали | ||
| 69 | перемычка JP1 запаивается накоротко | ||
| 70 | маркировка GAL: U8 - одна точка U9 - две точки | ||
| 71 | |||
| 72 | == Подготовка контроллера к работе == | ||
| 73 | |||
| 74 | 1. Прошивка GAL-ок и установка их на печатную плату. | ||
| 75 | 1. Прошивка STM32 | ||
| 76 | 1. Заливка на MicroSD карту образов, установка карты в контроллер | ||
| 77 | 1. Установка контроллера в корзину. | ||
| 78 | 1. Запуск в работу | ||
| 79 | |||
| 80 | == Партлист == | ||
| 81 | |||
| 82 | {{code language="none"}} | ||
| 83 | Name Value Qty. Part Description Footprint Part Number | ||
| 84 | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 85 | C1 1uf 31 CAP NP C_0805 | ||
| 86 | C2 C_0805 | ||
| 87 | C3 C_0805 | ||
| 88 | C4 C_0805 | ||
| 89 | C13 C_0805 | ||
| 90 | C14 C_0805 | ||
| 91 | C15 C_0805 | ||
| 92 | C16 C_0805 | ||
| 93 | C17 C_0805 | ||
| 94 | C18 C_0805 | ||
| 95 | C19 C_0805 | ||
| 96 | C20 C_0805 | ||
| 97 | C21 C_0805 | ||
| 98 | C22 C_0805 | ||
| 99 | C23 C_0805 | ||
| 100 | C24 C_0805 | ||
| 101 | C25 C_0805 | ||
| 102 | C26 C_0805 | ||
| 103 | C28 C_0805 | ||
| 104 | C29 C_0805 | ||
| 105 | C30 C_0805 | ||
| 106 | C31 C_0805 | ||
| 107 | C32 C_0805 | ||
| 108 | C33 C_0805 | ||
| 109 | C34 C_0805 | ||
| 110 | C35 C_0805 | ||
| 111 | C36 C_0805 | ||
| 112 | C37 C_0805 | ||
| 113 | C38 C_0805 | ||
| 114 | C39 C_0805 | ||
| 115 | C40 C_0805 | ||
| 116 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 117 | C5 22pf 2 CAP NP C_0805 | ||
| 118 | C6 C_0805 | ||
| 119 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 120 | C7 12pf 2 CAP NP C_0805 | ||
| 121 | C27 C_0805 | ||
| 122 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 123 | C8 100nf 1 CAP NP C_0805 | ||
| 124 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 125 | C9 10uf 4 CAPACITOR NON-POL C_1206 | ||
| 126 | C10 C_1206 | ||
| 127 | C11 C_1206 | ||
| 128 | C12 C_1206 | ||
| 129 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 130 | DN1 DIODE 1 DIODE_DUAL_CK_AAJ SOT23 | ||
| 131 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 132 | J1 NET10 1 NET10 IDC-10MR | ||
| 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 134 | J3 MPI_half 1 MPI_half MPI_HALF_V2 | ||
| 135 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 136 | J4 SD_Jack9 1 SD_Jack9 MicroSD_9pin | ||
| 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 138 | J5 CON10 2 CON10 IDC-10MR | ||
| 139 | J9 IDC-10MR | ||
| 140 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 141 | J7 JUMPER4A 1 JUMPER4A SW4_DIP8 | ||
| 142 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 143 | J8 UART 1 UART UART | ||
| 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 145 | J10 JUMPER 3 JUMPER2 JUMPER 20/100 | ||
| 146 | J11 JUMPER 20/100 | ||
| 147 | J12 JUMPER 20/100 | ||
| 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 149 | JP1 1 jumper_2con PLS2 | ||
| 150 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 151 | R1 1k 21 R Resistor R_1206 | ||
| 152 | R3 R_1206 | ||
| 153 | R4 R_1206 | ||
| 154 | R5 R_1206 | ||
| 155 | R6 R_1206 | ||
| 156 | R23 R_1206 | ||
| 157 | R24 R_1206 | ||
| 158 | R25 R_1206 | ||
| 159 | R26 R_1206 | ||
| 160 | R27 R_1206 | ||
| 161 | R28 R_1206 | ||
| 162 | R29 R_1206 | ||
| 163 | R30 R_1206 | ||
| 164 | R31 R_1206 | ||
| 165 | R32 R_1206 | ||
| 166 | R33 R_1206 | ||
| 167 | R34 R_1206 | ||
| 168 | R35 R_1206 | ||
| 169 | R36 R_1206 | ||
| 170 | R37 R_1206 | ||
| 171 | R38 R_1206 | ||
| 172 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 173 | R2 10k 10 R Resistor R_1206 | ||
| 174 | R8 R_1206 | ||
| 175 | R9 R_1206 | ||
| 176 | R10 R_1206 | ||
| 177 | R11 R_1206 | ||
| 178 | R12 R_1206 | ||
| 179 | R13 R_1206 | ||
| 180 | R14 R_1206 | ||
| 181 | R15 R_1206 | ||
| 182 | R16 R_1206 | ||
| 183 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 184 | R7 47 7 R Resistor R_1206 | ||
| 185 | R17 R_1206 | ||
| 186 | R18 R_1206 | ||
| 187 | R19 R_1206 | ||
| 188 | R20 R_1206 | ||
| 189 | R21 R_1206 | ||
| 190 | R22 R_1206 | ||
| 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 192 | R39 4.7k 7 R Resistor R_1206 | ||
| 193 | R40 R_1206 | ||
| 194 | R41 R_1206 | ||
| 195 | R42 R_1206 | ||
| 196 | R43 R_1206 | ||
| 197 | R44 R_1206 | ||
| 198 | R45 R_1206 | ||
| 199 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 200 | R46 330 1 R Resistor R_1206 | ||
| 201 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 202 | U1 531AP2 4 531AP2 КР531АП2 dip16 | ||
| 203 | U2 dip16 | ||
| 204 | U3 dip16 | ||
| 205 | U4 dip16 | ||
| 206 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 207 | U5 75451 1 75451 К155ЛА18 DIP-8 | ||
| 208 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 209 | U6 1 LED_RGB_5MM_COMMON_CATODE RGB_LED | ||
| 210 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 211 | U7 STM32 1 STM32F407VET6 LQFP100 | ||
| 212 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 213 | U8 G16SelV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
| 214 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 215 | U9 G16CtrlV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
| 216 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 217 | U10 SWD 1 SWD SWD | ||
| 218 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 219 | U11 LiBatt 1 LiBatt BAT2032 | ||
| 220 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 221 | U12 LM11173.3 1 LM1117 LM1117 SOT223 | ||
| 222 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 223 | U13 559VN1 1 559VN1 КР559ВН1 DIP_20 | ||
| 224 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 225 | Y1 24MHz 1 Xtal CRYSTAL_HC49 | ||
| 226 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 227 | Z1 32876 1 Quartz CRYSTAL_DT38 | ||
| 228 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 229 | Name Value Qty. Part Description Footprint Part Number | ||
| 230 | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 231 | C1 1uf 31 CAP NP C_0805 | ||
| 232 | C2 C_0805 | ||
| 233 | C3 C_0805 | ||
| 234 | C4 C_0805 | ||
| 235 | C13 C_0805 | ||
| 236 | C14 C_0805 | ||
| 237 | C15 C_0805 | ||
| 238 | C16 C_0805 | ||
| 239 | C17 C_0805 | ||
| 240 | C18 C_0805 | ||
| 241 | C19 C_0805 | ||
| 242 | C20 C_0805 | ||
| 243 | C21 C_0805 | ||
| 244 | C22 C_0805 | ||
| 245 | C23 C_0805 | ||
| 246 | C24 C_0805 | ||
| 247 | C25 C_0805 | ||
| 248 | C26 C_0805 | ||
| 249 | C28 C_0805 | ||
| 250 | C29 C_0805 | ||
| 251 | C30 C_0805 | ||
| 252 | C31 C_0805 | ||
| 253 | C32 C_0805 | ||
| 254 | C33 C_0805 | ||
| 255 | C34 C_0805 | ||
| 256 | C35 C_0805 | ||
| 257 | C36 C_0805 | ||
| 258 | C37 C_0805 | ||
| 259 | C38 C_0805 | ||
| 260 | C39 C_0805 | ||
| 261 | C40 C_0805 | ||
| 262 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 263 | C5 22pf 2 CAP NP C_0805 | ||
| 264 | C6 C_0805 | ||
| 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 266 | C7 12pf 2 CAP NP C_0805 | ||
| 267 | C27 C_0805 | ||
| 268 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 269 | C8 100nf 1 CAP NP C_0805 | ||
| 270 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 271 | C9 10uf 4 CAPACITOR NON-POL C_1206 | ||
| 272 | C10 C_1206 | ||
| 273 | C11 C_1206 | ||
| 274 | C12 C_1206 | ||
| 275 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 276 | DN1 DIODE 1 DIODE_DUAL_CK_AAJ SOT23 | ||
| 277 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 278 | J1 NET10 1 NET10 IDC-10MR | ||
| 279 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 280 | J3 MPI_half 1 MPI_half MPI_HALF_V2 | ||
| 281 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 282 | J4 SD_Jack9 1 SD_Jack9 MicroSD_9pin | ||
| 283 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 284 | J5 CON10 2 CON10 IDC-10MR | ||
| 285 | J9 IDC-10MR | ||
| 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 287 | J7 JUMPER4A 1 JUMPER4A SW4_DIP8 | ||
| 288 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 289 | J8 UART 1 UART UART | ||
| 290 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 291 | J10 JUMPER 3 JUMPER2 JUMPER 20/100 | ||
| 292 | J11 JUMPER 20/100 | ||
| 293 | J12 JUMPER 20/100 | ||
| 294 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 295 | JP1 1 jumper_2con PLS2 | ||
| 296 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 297 | R1 1k 21 R Resistor R_1206 | ||
| 298 | R3 R_1206 | ||
| 299 | R4 R_1206 | ||
| 300 | R5 R_1206 | ||
| 301 | R6 R_1206 | ||
| 302 | R23 R_1206 | ||
| 303 | R24 R_1206 | ||
| 304 | R25 R_1206 | ||
| 305 | R26 R_1206 | ||
| 306 | R27 R_1206 | ||
| 307 | R28 R_1206 | ||
| 308 | R29 R_1206 | ||
| 309 | R30 R_1206 | ||
| 310 | R31 R_1206 | ||
| 311 | R32 R_1206 | ||
| 312 | R33 R_1206 | ||
| 313 | R34 R_1206 | ||
| 314 | R35 R_1206 | ||
| 315 | R36 R_1206 | ||
| 316 | R37 R_1206 | ||
| 317 | R38 R_1206 | ||
| 318 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 319 | R2 10k 10 R Resistor R_1206 | ||
| 320 | R8 R_1206 | ||
| 321 | R9 R_1206 | ||
| 322 | R10 R_1206 | ||
| 323 | R11 R_1206 | ||
| 324 | R12 R_1206 | ||
| 325 | R13 R_1206 | ||
| 326 | R14 R_1206 | ||
| 327 | R15 R_1206 | ||
| 328 | R16 R_1206 | ||
| 329 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 330 | R7 47 7 R Resistor R_1206 | ||
| 331 | R17 R_1206 | ||
| 332 | R18 R_1206 | ||
| 333 | R19 R_1206 | ||
| 334 | R20 R_1206 | ||
| 335 | R21 R_1206 | ||
| 336 | R22 R_1206 | ||
| 337 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 338 | R39 4.7k 7 R Resistor R_1206 | ||
| 339 | R40 R_1206 | ||
| 340 | R41 R_1206 | ||
| 341 | R42 R_1206 | ||
| 342 | R43 R_1206 | ||
| 343 | R44 R_1206 | ||
| 344 | R45 R_1206 | ||
| 345 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 346 | R46 330 1 R Resistor R_1206 | ||
| 347 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 348 | U1 531AP2 4 531AP2 КР531АП2 dip16 | ||
| 349 | U2 dip16 | ||
| 350 | U3 dip16 | ||
| 351 | U4 dip16 | ||
| 352 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 353 | U5 75451 1 75451 К155ЛА18 DIP-8 | ||
| 354 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 355 | U6 1 LED_RGB_5MM_COMMON_CATODE RGB_LED | ||
| 356 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 357 | U7 STM32 1 STM32F407VET6 LQFP100 | ||
| 358 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 359 | U8 G16SelV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
| 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 361 | U9 G16CtrlV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
| 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 363 | U10 SWD 1 SWD SWD | ||
| 364 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 365 | U11 LiBatt 1 LiBatt BAT2032 | ||
| 366 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 367 | U12 LM11173.3 1 LM1117 LM1117 SOT223 | ||
| 368 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 369 | U13 559VN1 1 559VN1 КР559ВН1 DIP_20 | ||
| 370 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 371 | Y1 24MHz 1 Xtal CRYSTAL_HC49 | ||
| 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 373 | Z1 32876 1 Quartz CRYSTAL_DT38 | ||
| 374 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 375 | |||
| 376 | {{/code}} | ||
| 377 | |||
| 378 |