Исходный код вики Cборка контроллера AZ v1.02 для QBUS
Редактировал(а) Max 2025/03/09 14:59
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Печатная плата = | ||
6 | |||
7 | Напоминаю, при заказе печатной платы вы можете использовать любой цвет маски **кроме красного**. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | == Необходимые компоненты == | ||
12 | |||
13 | **Резисторы** | ||
14 | SMD1206 | ||
15 | 47 Ом - 7шт | ||
16 | 330 Ом - 1шт | ||
17 | 1 кОм - 21шт | ||
18 | 4.7 кОм - 7шт | ||
19 | 10 кОм - 10шт | ||
20 | \\**Конденсаторы** керамические неполярные | ||
21 | SMD1206 | ||
22 | 10мкФ - 4шт [допустима большая емкость] | ||
23 | SMD0805 | ||
24 | 12пФ - 2шт (C7 C27 - обвязка кварца 32768) | ||
25 | 22пФ - 2шт (C5 C6 - обвязка кварца 24MHz) | ||
26 | 100нФ - 1шт | ||
27 | 1мкФ - 31шт [допустима большая емкость, кроме С3 С18 С22 С26] | ||
28 | \\**Микросхемы** | ||
29 | SMT32F407VET6 - 1шт [допустима установка SMT32F407VGT6] | ||
30 | КР531АП2 - 4шт | ||
31 | КР559ВН1-1шт | ||
32 | КР155ЛА18 - 1шт | ||
33 | LM1117-3.3В (AMS1117-3.3В) - 1шт | ||
34 | GAL18V8D-25LP - 2шт | ||
35 | \\**Установочное** | ||
36 | IDC 2x5 угловой - 3шт | ||
37 | [[Разъем MicroSD 9pin>>url:https://ru.aliexpress.com/item/32972228521.html?spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c000pP0Dh]] - 1шт | ||
38 | Кварцевый резонатор 24 MHz - 1шт | ||
39 | Кварцевый резонатор 32768 Hz - 1шт | ||
40 | Переключатель DIP8 4позиции - 1шт | ||
41 | Разъем под батарейку - 1шт | ||
42 | Угловой 6pin - 1шт | ||
43 | Панелька DIP20 - 2шт | ||
44 | \\**Диоды** | ||
45 | LED RGB 5мм c общим катодом, диффузный - 1шт | ||
46 | BAT54C SOT23 сдвоенный диод шоттки - 1шт | ||
47 | |||
48 | == Платы в сборе == | ||
49 | |||
50 | Внешний вид печатных плат в сборе | ||
51 | |||
52 | [[image:1741507110988-302.jpg]] | ||
53 | |||
54 | [[image:1741507130199-131.jpg]] | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | = Cборка = | ||
60 | |||
61 | == Порядок сборки == | ||
62 | |||
63 | (% class="wikigeneratedid" id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| ||
64 | Рекомендуется придерживаться следующего порядка сборки | ||
65 | SMT32F406VET6 | ||
66 | SMD компоненты с лицевой части | ||
67 | SMD компоненты с тыльной части | ||
68 | Установочные изделия | ||
69 | Микросхемы в DIP и прочие детали | ||
70 | перемычка JP1 запаивается накоротко | ||
71 | маркировка GAL: U8 - одна точка U9 - две точки | ||
72 | |||
73 | == Подготовка контроллера к работе == | ||
74 | |||
75 | 1. Прошивка GAL-ок и установка их на печатную плату. | ||
76 | 1. Прошивка STM32 | ||
77 | 1. Заливка на MicroSD карту образов, установка карты в контроллер | ||
78 | 1. Установка контроллера в корзину. | ||
79 | 1. Запуск в работу | ||
80 | |||
81 | == Партлист == | ||
82 | |||
83 | {{code language="none"}} | ||
84 | Name Value Qty. Part Description Footprint Part Number | ||
85 | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
86 | C1 1uf 31 CAP NP C_0805 | ||
87 | C2 C_0805 | ||
88 | C3 C_0805 | ||
89 | C4 C_0805 | ||
90 | C13 C_0805 | ||
91 | C14 C_0805 | ||
92 | C15 C_0805 | ||
93 | C16 C_0805 | ||
94 | C17 C_0805 | ||
95 | C18 C_0805 | ||
96 | C19 C_0805 | ||
97 | C20 C_0805 | ||
98 | C21 C_0805 | ||
99 | C22 C_0805 | ||
100 | C23 C_0805 | ||
101 | C24 C_0805 | ||
102 | C25 C_0805 | ||
103 | C26 C_0805 | ||
104 | C28 C_0805 | ||
105 | C29 C_0805 | ||
106 | C30 C_0805 | ||
107 | C31 C_0805 | ||
108 | C32 C_0805 | ||
109 | C33 C_0805 | ||
110 | C34 C_0805 | ||
111 | C35 C_0805 | ||
112 | C36 C_0805 | ||
113 | C37 C_0805 | ||
114 | C38 C_0805 | ||
115 | C39 C_0805 | ||
116 | C40 C_0805 | ||
117 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
118 | C5 22pf 2 CAP NP C_0805 | ||
119 | C6 C_0805 | ||
120 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
121 | C7 12pf 2 CAP NP C_0805 | ||
122 | C27 C_0805 | ||
123 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
124 | C8 100nf 1 CAP NP C_0805 | ||
125 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
126 | C9 10uf 4 CAPACITOR NON-POL C_1206 | ||
127 | C10 C_1206 | ||
128 | C11 C_1206 | ||
129 | C12 C_1206 | ||
130 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
131 | DN1 DIODE 1 DIODE_DUAL_CK_AAJ SOT23 | ||
132 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
133 | J1 NET10 1 NET10 IDC-10MR | ||
134 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
135 | J3 MPI_half 1 MPI_half MPI_HALF_V2 | ||
136 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
137 | J4 SD_Jack9 1 SD_Jack9 MicroSD_9pin | ||
138 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
139 | J5 CON10 2 CON10 IDC-10MR | ||
140 | J9 IDC-10MR | ||
141 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
142 | J7 JUMPER4A 1 JUMPER4A SW4_DIP8 | ||
143 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
144 | J8 UART 1 UART UART | ||
145 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
146 | J10 JUMPER 3 JUMPER2 JUMPER 20/100 | ||
147 | J11 JUMPER 20/100 | ||
148 | J12 JUMPER 20/100 | ||
149 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
150 | JP1 1 jumper_2con PLS2 | ||
151 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
152 | R1 1k 21 R Resistor R_1206 | ||
153 | R3 R_1206 | ||
154 | R4 R_1206 | ||
155 | R5 R_1206 | ||
156 | R6 R_1206 | ||
157 | R23 R_1206 | ||
158 | R24 R_1206 | ||
159 | R25 R_1206 | ||
160 | R26 R_1206 | ||
161 | R27 R_1206 | ||
162 | R28 R_1206 | ||
163 | R29 R_1206 | ||
164 | R30 R_1206 | ||
165 | R31 R_1206 | ||
166 | R32 R_1206 | ||
167 | R33 R_1206 | ||
168 | R34 R_1206 | ||
169 | R35 R_1206 | ||
170 | R36 R_1206 | ||
171 | R37 R_1206 | ||
172 | R38 R_1206 | ||
173 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
174 | R2 10k 10 R Resistor R_1206 | ||
175 | R8 R_1206 | ||
176 | R9 R_1206 | ||
177 | R10 R_1206 | ||
178 | R11 R_1206 | ||
179 | R12 R_1206 | ||
180 | R13 R_1206 | ||
181 | R14 R_1206 | ||
182 | R15 R_1206 | ||
183 | R16 R_1206 | ||
184 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
185 | R7 47 7 R Resistor R_1206 | ||
186 | R17 R_1206 | ||
187 | R18 R_1206 | ||
188 | R19 R_1206 | ||
189 | R20 R_1206 | ||
190 | R21 R_1206 | ||
191 | R22 R_1206 | ||
192 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
193 | R39 4.7k 7 R Resistor R_1206 | ||
194 | R40 R_1206 | ||
195 | R41 R_1206 | ||
196 | R42 R_1206 | ||
197 | R43 R_1206 | ||
198 | R44 R_1206 | ||
199 | R45 R_1206 | ||
200 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
201 | R46 330 1 R Resistor R_1206 | ||
202 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
203 | U1 531AP2 4 531AP2 КР531АП2 dip16 | ||
204 | U2 dip16 | ||
205 | U3 dip16 | ||
206 | U4 dip16 | ||
207 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
208 | U5 75451 1 75451 К155ЛА18 DIP-8 | ||
209 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
210 | U6 1 LED_RGB_5MM_COMMON_CATODE RGB_LED | ||
211 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
212 | U7 STM32 1 STM32F407VET6 LQFP100 | ||
213 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
214 | U8 G16SelV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
215 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
216 | U9 G16CtrlV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
217 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
218 | U10 SWD 1 SWD SWD | ||
219 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
220 | U11 LiBatt 1 LiBatt BAT2032 | ||
221 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
222 | U12 LM11173.3 1 LM1117 LM1117 SOT223 | ||
223 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
224 | U13 559VN1 1 559VN1 КР559ВН1 DIP_20 | ||
225 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
226 | Y1 24MHz 1 Xtal CRYSTAL_HC49 | ||
227 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
228 | Z1 32876 1 Quartz CRYSTAL_DT38 | ||
229 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
230 | Name Value Qty. Part Description Footprint Part Number | ||
231 | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
232 | C1 1uf 31 CAP NP C_0805 | ||
233 | C2 C_0805 | ||
234 | C3 C_0805 | ||
235 | C4 C_0805 | ||
236 | C13 C_0805 | ||
237 | C14 C_0805 | ||
238 | C15 C_0805 | ||
239 | C16 C_0805 | ||
240 | C17 C_0805 | ||
241 | C18 C_0805 | ||
242 | C19 C_0805 | ||
243 | C20 C_0805 | ||
244 | C21 C_0805 | ||
245 | C22 C_0805 | ||
246 | C23 C_0805 | ||
247 | C24 C_0805 | ||
248 | C25 C_0805 | ||
249 | C26 C_0805 | ||
250 | C28 C_0805 | ||
251 | C29 C_0805 | ||
252 | C30 C_0805 | ||
253 | C31 C_0805 | ||
254 | C32 C_0805 | ||
255 | C33 C_0805 | ||
256 | C34 C_0805 | ||
257 | C35 C_0805 | ||
258 | C36 C_0805 | ||
259 | C37 C_0805 | ||
260 | C38 C_0805 | ||
261 | C39 C_0805 | ||
262 | C40 C_0805 | ||
263 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
264 | C5 22pf 2 CAP NP C_0805 | ||
265 | C6 C_0805 | ||
266 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
267 | C7 12pf 2 CAP NP C_0805 | ||
268 | C27 C_0805 | ||
269 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
270 | C8 100nf 1 CAP NP C_0805 | ||
271 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
272 | C9 10uf 4 CAPACITOR NON-POL C_1206 | ||
273 | C10 C_1206 | ||
274 | C11 C_1206 | ||
275 | C12 C_1206 | ||
276 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
277 | DN1 DIODE 1 DIODE_DUAL_CK_AAJ SOT23 | ||
278 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
279 | J1 NET10 1 NET10 IDC-10MR | ||
280 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
281 | J3 MPI_half 1 MPI_half MPI_HALF_V2 | ||
282 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
283 | J4 SD_Jack9 1 SD_Jack9 MicroSD_9pin | ||
284 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
285 | J5 CON10 2 CON10 IDC-10MR | ||
286 | J9 IDC-10MR | ||
287 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
288 | J7 JUMPER4A 1 JUMPER4A SW4_DIP8 | ||
289 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
290 | J8 UART 1 UART UART | ||
291 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
292 | J10 JUMPER 3 JUMPER2 JUMPER 20/100 | ||
293 | J11 JUMPER 20/100 | ||
294 | J12 JUMPER 20/100 | ||
295 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
296 | JP1 1 jumper_2con PLS2 | ||
297 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
298 | R1 1k 21 R Resistor R_1206 | ||
299 | R3 R_1206 | ||
300 | R4 R_1206 | ||
301 | R5 R_1206 | ||
302 | R6 R_1206 | ||
303 | R23 R_1206 | ||
304 | R24 R_1206 | ||
305 | R25 R_1206 | ||
306 | R26 R_1206 | ||
307 | R27 R_1206 | ||
308 | R28 R_1206 | ||
309 | R29 R_1206 | ||
310 | R30 R_1206 | ||
311 | R31 R_1206 | ||
312 | R32 R_1206 | ||
313 | R33 R_1206 | ||
314 | R34 R_1206 | ||
315 | R35 R_1206 | ||
316 | R36 R_1206 | ||
317 | R37 R_1206 | ||
318 | R38 R_1206 | ||
319 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
320 | R2 10k 10 R Resistor R_1206 | ||
321 | R8 R_1206 | ||
322 | R9 R_1206 | ||
323 | R10 R_1206 | ||
324 | R11 R_1206 | ||
325 | R12 R_1206 | ||
326 | R13 R_1206 | ||
327 | R14 R_1206 | ||
328 | R15 R_1206 | ||
329 | R16 R_1206 | ||
330 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
331 | R7 47 7 R Resistor R_1206 | ||
332 | R17 R_1206 | ||
333 | R18 R_1206 | ||
334 | R19 R_1206 | ||
335 | R20 R_1206 | ||
336 | R21 R_1206 | ||
337 | R22 R_1206 | ||
338 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
339 | R39 4.7k 7 R Resistor R_1206 | ||
340 | R40 R_1206 | ||
341 | R41 R_1206 | ||
342 | R42 R_1206 | ||
343 | R43 R_1206 | ||
344 | R44 R_1206 | ||
345 | R45 R_1206 | ||
346 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
347 | R46 330 1 R Resistor R_1206 | ||
348 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
349 | U1 531AP2 4 531AP2 КР531АП2 dip16 | ||
350 | U2 dip16 | ||
351 | U3 dip16 | ||
352 | U4 dip16 | ||
353 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
354 | U5 75451 1 75451 К155ЛА18 DIP-8 | ||
355 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
356 | U6 1 LED_RGB_5MM_COMMON_CATODE RGB_LED | ||
357 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
358 | U7 STM32 1 STM32F407VET6 LQFP100 | ||
359 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
360 | U8 G16SelV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
361 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
362 | U9 G16CtrlV2 1 GAL18V8D-25LP DIP_20 | ||
363 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
364 | U10 SWD 1 SWD SWD | ||
365 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
366 | U11 LiBatt 1 LiBatt BAT2032 | ||
367 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
368 | U12 LM11173.3 1 LM1117 LM1117 SOT223 | ||
369 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
370 | U13 559VN1 1 559VN1 КР559ВН1 DIP_20 | ||
371 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
372 | Y1 24MHz 1 Xtal CRYSTAL_HC49 | ||
373 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
374 | Z1 32876 1 Quartz CRYSTAL_DT38 | ||
375 | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
376 | |||
377 | {{/code}} | ||
378 | |||
379 | = Файлы = | ||
380 | |||
381 | == Герберы == | ||
382 | |||
383 | [[AZ_QBUS_V1.02_MAXIOL_2020.RAR>>attach:1741507027024-446.02_MAXIOL_2020.RAR||target="_blank"]] | ||
384 | |||
385 |